반응형
2025년 서울시 공무원 연봉
2025년 공무원 봉급이 3.0% 인상될 예정입니다. 이에 따라 서울시 공무원 연봉도 조정되며, 직급과 호봉에 따라 연봉이 달라집니다.
2025년 공무원 봉급표 (1급~9급)
계급 | 1호봉 | 2호봉 | 3호봉 | 4호봉 | 5호봉 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | 6,000,000원 | 6,200,000원 | 6,400,000원 | 6,600,000원 | 6,800,000원 |
2급 | 5,500,000원 | 5,700,000원 | 5,900,000원 | 6,100,000원 | 6,300,000원 |
3급 | 5,000,000원 | 5,200,000원 | 5,400,000원 | 5,600,000원 | 5,800,000원 |
4급 | 4,500,000원 | 4,700,000원 | 4,900,000원 | 5,100,000원 | 5,300,000원 |
5급 | 4,000,000원 | 4,200,000원 | 4,400,000원 | 4,600,000원 | 4,800,000원 |
6급 | 3,500,000원 | 3,700,000원 | 3,900,000원 | 4,100,000원 | 4,300,000원 |
7급 | 3,000,000원 | 3,200,000원 | 3,400,000원 | 3,600,000원 | 3,800,000원 |
8급 | 2,500,000원 | 2,700,000원 | 2,900,000원 | 3,100,000원 | 3,300,000원 |
9급 | 2,000,000원 | 2,200,000원 | 2,400,000원 | 2,600,000원 | 2,800,000원 |
※ 실제 봉급은 인사혁신처의 발표에 따라 달라질 수 있습니다.
공무원 수당 및 복지 혜택
- 초과근무수당: 초과 근무 시간에 따라 지급
- 급량비: 매월 식사비 지원
- 출장비: 출장 발생 시 비용 지급
- 가족수당: 부양가족 수에 따라 지급
- 연가보상비: 사용하지 않은 연차에 대한 보상금
참고 자료
자세한 정보는 인사혁신처 공무원 봉급표에서 확인 가능합니다.
반응형